모든 매체, 하나의 대시보드
Google Ads, Naver SA
GDN, Kakao DA, Criteo
Meta, TikTok, Twitter
YouTube, Naver TV
Coupang, Naver Shopping
DSP, SSP, DMP 연동
| 채널 | 수집 방법 | 핵심 메트릭 | 갱신 주기 |
|---|---|---|---|
| Google Ads | API 자동 수집 | 노출, 클릭, CPC, 전환, ROAS | 실시간 |
| Meta Ads | Marketing API | 도달, 빈도, CPM, 전환, LTV | 4시간 |
| Naver SA | API 자동 수집 | 노출, 클릭, CPC, 전환 | 일 1회 |
| Kakao Moment | API 자동 수집 | 노출, 클릭, 전환, 도달 | 일 1회 |
| TikTok Ads | Marketing API | 조회수, 참여율, CPA, 전환 | 4시간 |
| YouTube Ads | Google Ads API | VTR, CPV, 전환, 브랜드 리프트 | 실시간 |
전략 수립부터 인사이트 도출까지, 10단계 캠페인 관리 프로세스.
모든 매체 데이터를 자동 수집하고, 정규화하고, 통합 분석합니다.